MKTT-Online Future Cup 2017
Letzter Stand:
Mannschaft
Schüler C - Gruppen Detailansicht

Links:


Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#MannschaftVerbandPunkteSpieleSätze 1234
1HeTTV6 : 010 : 537 : 17   X3:23:24:1
2BYTTV4 : 210 : 532 : 23 2:3  X4:14:1
3TTVBW2 : 48 : 728 : 28 2:31:4  X5:0
4TTVB0 : 62 : 1312 : 41 1:41:40:5  X

HeTTV gegen TTVB
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Fox, TaylerBath, Louis11:9 | 11:1 | 11:93 : 01 : 0
2A2 - B1Rau, NilsKlein, Matti9:11 | 9:11 | 9:110 : 30 : 1
3A3 - B3Köllner, TylerBernitz, Johannes11:8 | 9:11 | 11:4 | 11:63 : 11 : 0
4A1 - B1Fox, TaylerKlein, Matti11:7 | 11:9 | 11:53 : 01 : 0
5A2 - B2Rau, NilsBath, Louis11:5 | 11:7 | 11:93 : 01 : 0
  Sieger: HeTTV4 : 1

BYTTV gegen TTVBW
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Schäfer, LorenzTränkle, Felix11:8 | 11:9 | 11:43 : 01 : 0
2A2 - B1Itagaki, AkitoSejdijevic, Martin6:11 | 9:11 | 7:110 : 30 : 1
3A3 - B3Ruffing, LeoFu, Kevin11:3 | 11:4 | 11:43 : 01 : 0
4A1 - B1Schäfer, LorenzSejdijevic, Martin11:8 | 11:7 | 9:11 | 3:11 | 11:93 : 21 : 0
5A2 - B2Itagaki, AkitoTränkle, Felix8:11 | 11:9 | 11:8 | 12:103 : 11 : 0
  Sieger: BYTTV4 : 1

TTVBW gegen HeTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Sejdijevic, MartinBläser, Alwin11:7 | 11:13 | 11:4 | 12:103 : 11 : 0
2A2 - B1Waddicor, PeterFox, Tayler8:11 | 4:11 | 17:15 | 6:111 : 30 : 1
3A3 - B3Fu, KevinRau, Nils4:11 | 12:14 | 8:110 : 30 : 1
4A1 - B1Sejdijevic, MartinFox, Tayler11:9 | 8:11 | 11:8 | 12:14 | 13:113 : 21 : 0
5A2 - B2Waddicor, PeterBläser, Alwin7:11 | 3:11 | 10:120 : 30 : 1
  Sieger: HeTTV2 : 3

TTVB gegen BYTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Bath, LouisKraus, Luis11:8 | 6:11 | 8:11 | 5:111 : 30 : 1
2A2 - B1Klein, MattiRuffing, Leo5:11 | 8:11 | 6:110 : 30 : 1
3A3 - B3Bernitz, JohannesSchäfer, Lorenz8:11 | 6:11 | 8:110 : 30 : 1
4A1 - B1Bath, LouisRuffing, Leo5:11 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 11:53 : 21 : 0
5A2 - B2Klein, MattiKraus, Luis7:11 | 9:11 | 4:110 : 30 : 1
  Sieger: BYTTV1 : 4

HeTTV gegen BYTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Fox, TaylerItagaki, Akito11:8 | 11:9 | 11:83 : 01 : 0
2A2 - B1Bläser, AlwinSchäfer, Lorenz11:6 | 11:8 | 11:63 : 01 : 0
3A3 - B3Köllner, TylerKraus, Luis11:9 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 6:112 : 30 : 1
4A1 - B1Fox, TaylerSchäfer, Lorenz11:6 | 11:4 | 11:63 : 01 : 0
5A2 - B2Bläser, AlwinItagaki, Akito11:9 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 5:112 : 30 : 1
  Sieger: HeTTV3 : 2

TTVB gegen TTVBW
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Bath, LouisWaddicor, Peter9:11 | 5:11 | 7:110 : 30 : 1
2A2 - B1Bernitz, JohannesSejdijevic, Martin11:7 | 8:11 | 3:11 | 4:111 : 30 : 1
3A3 - B3Klein, MattiFu, Kevin9:11 | 13:11 | 12:14 | 7:111 : 30 : 1
4A1 - B1Bath, LouisSejdijevic, Martin10:12 | 11:8 | 1:11 | 9:111 : 30 : 1
5A2 - B2Bernitz, JohannesWaddicor, Peter11:8 | 7:11 | 8:11 | 6:111 : 30 : 1
  Sieger: TTVBW0 : 5