MKTT-Online Future Cup 2017
Letzter Stand:
Mannschaft
Schülerinnen C - Gruppen Detailansicht

Links:


Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#MannschaftVerbandPunkteSpieleSätze 123456
1TTVN10 : 022 : 372 : 16   X3:24:15:05:05:0
2TTVBW8 : 221 : 464 : 17 2:3  X4:15:05:05:0
3WTTV6 : 416 : 954 : 36 1:41:4  X5:04:15:0
4HaTTV4 : 67 : 1829 : 63 0:50:50:5  X4:13:2
5PTTV2 : 86 : 1928 : 64 0:50:51:41:4  X4:1
6RTTVR0 : 103 : 2218 : 69 0:50:50:52:31:4  X

TTVBW gegen HaTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Stortz, JeleWonschik, Melina Lu11:5 | 11:8 | 11:23 : 01 : 0
2A2 - B1Fischer, AmelieLangschwager, Maxi14:12 | 11:8 | 11:73 : 01 : 0
3A3 - B3Böhm, AntjeBeecken, Marleen11:3 | 12:10 | 11:33 : 01 : 0
4A1 - B1Stortz, JeleLangschwager, Maxi11:1 | 11:5 | 11:93 : 01 : 0
5A2 - B2Fischer, AmelieWonschik, Melina Lu11:1 | 11:6 | 11:73 : 01 : 0
  Sieger: TTVBW5 : 0

PTTV gegen RTTVR
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Emmrich, EvelynMärtens, Liska13:11 | 11:6 | 11:63 : 01 : 0
2A2 - B1Ludwig, CarinaKrebs, Ilsa5:11 | 11:8 | 13:11 | 9:11 | 11:83 : 21 : 0
3A3 - B3Bruck, KatharinaMesenholl, Kaylee11:4 | 8:11 | 11:4 | 11:33 : 11 : 0
4A1 - B1Emmrich, EvelynKrebs, Ilsa9:11 | 11:9 | 9:11 | 5:111 : 30 : 1
5A2 - B2Ludwig, CarinaMärtens, Liska11:3 | 11:8 | 4:11 | 11:83 : 11 : 0
  Sieger: PTTV4 : 1

TTVN gegen WTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Xu, HeidiSchütz, Katja11:3 | 11:9 | 11:63 : 01 : 0
2A2 - B1Griesel, MiaMaiwald, Melinda11:8 | 11:5 | 13:15 | 7:11 | 11:63 : 21 : 0
3A3 - B3Schrader, CelineGrozav-Marcu, Medeea4:11 | 13:11 | 12:10 | 9:11 | 3:112 : 30 : 1
4A1 - B1Xu, HeidiMaiwald, Melinda8:11 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 11:83 : 21 : 0
5A2 - B2Griesel, MiaSchütz, Katja11:9 | 11:7 | 12:103 : 01 : 0
  Sieger: TTVN4 : 1

RTTVR gegen HaTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Krebs, IlsaBeecken, Marleen11:2 | 11:9 | 11:83 : 01 : 0
2A2 - B1Märtens, LiskaLangschwager, Maxi7:11 | 6:11 | 3:110 : 30 : 1
3A3 - B3Mesenholl, KayleeWonschik, Melina Lu11:6 | 11:8 | 9:11 | 3:11 | 5:112 : 30 : 1
4A1 - B1Krebs, IlsaLangschwager, Maxi9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 11:53 : 21 : 0
5A2 - B2Märtens, LiskaBeecken, Marleen9:11 | 12:14 | 13:11 | 11:8 | 10:122 : 30 : 1
  Sieger: HaTTV2 : 3

PTTV gegen WTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Bruck, KatharinaGrozav-Marcu, Medeea2:11 | 11:9 | 7:11 | 7:111 : 30 : 1
2A2 - B1Emmrich, EvelynMaiwald, Melinda10:12 | 5:11 | 4:110 : 30 : 1
3A3 - B3Ludwig, CarinaSchütz, Katja6:11 | 8:11 | 11:3 | 5:111 : 30 : 1
4A1 - B1Bruck, KatharinaMaiwald, Melinda4:11 | 6:11 | 5:110 : 30 : 1
5A2 - B2Emmrich, EvelynGrozav-Marcu, Medeea11:9 | 11:8 | 3:11 | 5:11 | 11:63 : 21 : 0
  Sieger: WTTV1 : 4

HaTTV gegen PTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Langschwager, MaxiLudwig, Carina7:11 | 11:7 | 12:14 | 11:5 | 11:63 : 21 : 0
2A2 - B1Beecken, MarleenEmmrich, Evelyn11:5 | 7:11 | 12:10 | 17:153 : 11 : 0
3A3 - B3Wonschik, Melina LuBruck, Katharina11:8 | 14:12 | 9:11 | 11:13 : 11 : 0
4A1 - B1Langschwager, MaxiEmmrich, Evelyn8:11 | 0:11 | 11:3 | 3:111 : 30 : 1
5A2 - B2Beecken, MarleenLudwig, Carina11:4 | 11:9 | 9:11 | 11:43 : 11 : 0
  Sieger: HaTTV4 : 1

WTTV gegen TTVBW
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Maiwald, MelindaBöhm, Finnja9:11 | 9:11 | 9:110 : 30 : 1
2A2 - B1Grozav-Marcu, MedeeaStortz, Jele7:11 | 6:11 | 3:110 : 30 : 1
3A3 - B3Schütz, KatjaBöhm, Antje11:9 | 11:9 | 11:83 : 01 : 0
4A1 - B1Maiwald, MelindaStortz, Jele8:11 | 9:11 | 7:110 : 30 : 1
5A2 - B2Grozav-Marcu, MedeeaBöhm, Finnja7:11 | 9:11 | 7:110 : 30 : 1
  Sieger: TTVBW1 : 4

TTVN gegen PTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Xu, HeidiLudwig, Carina11:4 | 11:7 | 11:13 : 01 : 0
2A2 - B1Husung, DeniseBruck, Katharina11:3 | 11:2 | 11:13 : 01 : 0
3A3 - B3Griesel, MiaEmmrich, Evelyn11:7 | 11:5 | 11:43 : 01 : 0
4A1 - B1Xu, HeidiBruck, Katharina11:5 | 11:6 | 11:33 : 01 : 0
5A2 - B2Husung, DeniseLudwig, Carina11:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 11:43 : 21 : 0
  Sieger: TTVN5 : 0

RTTVR gegen TTVBW
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Krebs, IlsaBöhm, Antje5:11 | 11:9 | 3:11 | 5:111 : 30 : 1
2A2 - B1Märtens, LiskaStortz, Jele2:11 | 2:11 | 7:110 : 30 : 1
3A3 - B3Görgen, AnnalenaFischer, Amelie9:11 | 6:11 | 3:110 : 30 : 1
4A1 - B1Krebs, IlsaStortz, Jele6:11 | 3:11 | 4:110 : 30 : 1
5A2 - B2Märtens, LiskaBöhm, Antje5:11 | 1:11 | 7:110 : 30 : 1
  Sieger: TTVBW0 : 5

HaTTV gegen WTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Langschwager, MaxiGrozav-Marcu, Medeea5:11 | 11:4 | 6:11 | 4:111 : 30 : 1
2A2 - B1Beecken, MarleenMaiwald, Melinda7:11 | 13:11 | 9:11 | 8:111 : 30 : 1
3A3 - B3Wonschik, Melina LuBald, Jana13:11 | 0:11 | 8:11 | 8:111 : 30 : 1
4A1 - B1Langschwager, MaxiMaiwald, Melinda12:10 | 13:15 | 6:11 | 10:121 : 30 : 1
5A2 - B2Beecken, MarleenGrozav-Marcu, Medeea3:11 | 6:11 | 11:8 | 8:111 : 30 : 1
  Sieger: WTTV0 : 5

TTVBW gegen TTVN
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Stortz, JeleGriesel, Mia10:12 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:73 : 21 : 0
2A2 - B1Böhm, FinnjaXu, Heidi9:11 | 9:11 | 17:15 | 13:151 : 30 : 1
3A3 - B3Böhm, AntjeSchrader, Celine8:11 | 10:12 | 8:110 : 30 : 1
4A1 - B1Stortz, JeleXu, Heidi8:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:93 : 21 : 0
5A2 - B2Böhm, FinnjaGriesel, Mia3:11 | 4:11 | 9:110 : 30 : 1
  Sieger: TTVN2 : 3

TTVN gegen HaTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Xu, HeidiBeecken, Marleen11:3 | 11:5 | 11:23 : 01 : 0
2A2 - B1Griesel, MiaLangschwager, Maxi11:4 | 11:8 | 11:83 : 01 : 0
3A3 - B3Husung, DeniseWonschik, Melina Lu11:6 | 11:4 | 11:53 : 01 : 0
4A1 - B1Xu, HeidiLangschwager, Maxi11:6 | 11:6 | 11:53 : 01 : 0
5A2 - B2Griesel, MiaBeecken, Marleen11:6 | 11:7 | 11:23 : 01 : 0
  Sieger: TTVN5 : 0

WTTV gegen RTTVR
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Maiwald, MelindaMärtens, Liska11:5 | 11:4 | 11:93 : 01 : 0
2A2 - B1Grozav-Marcu, MedeeaKrebs, Ilsa11:6 | 11:8 | 11:83 : 01 : 0
3A3 - B3Bald, JanaMesenholl, Kaylee11:8 | 11:5 | 11:53 : 01 : 0
4A1 - B1Maiwald, MelindaKrebs, Ilsa11:4 | 11:5 | 11:73 : 01 : 0
5A2 - B2Grozav-Marcu, MedeeaMärtens, Liska11:4 | 11:6 | 11:43 : 01 : 0
  Sieger: WTTV5 : 0

TTVBW gegen PTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Stortz, JeleLudwig, Carina11:3 | 11:7 | 11:43 : 01 : 0
2A2 - B1Böhm, FinnjaEmmrich, Evelyn11:3 | 11:5 | 11:23 : 01 : 0
3A3 - B3Fischer, AmelieBruck, Katharina11:5 | 11:5 | 11:33 : 01 : 0
4A1 - B1Stortz, JeleEmmrich, Evelyn11:2 | 11:5 | 11:43 : 01 : 0
5A2 - B2Böhm, FinnjaLudwig, Carina12:10 | 11:1 | 11:93 : 01 : 0
  Sieger: TTVBW5 : 0

TTVN gegen RTTVR
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Xu, HeidiMärtens, Liska11:4 | 11:2 | 11:43 : 01 : 0
2A2 - B1Griesel, MiaKrebs, Ilsa11:7 | 11:7 | 11:23 : 01 : 0
3A3 - B3Schrader, CelineGörgen, Annalena11:5 | 11:5 | 11:33 : 01 : 0
4A1 - B1Xu, HeidiKrebs, Ilsa11:6 | 11:1 | 11:63 : 01 : 0
5A2 - B2Griesel, MiaMärtens, Liska11:3 | 11:5 | 11:33 : 01 : 0
  Sieger: TTVN5 : 0