MKTT-Online Future Cup 2017
Letzter Stand:
Mannschaft
Schülerinnen C - Gruppen Detailansicht

Links:


Gruppe B -> Einzelergebnisse
#MannschaftVerbandPunkteSpieleSätze 123456
1HeTTV10 : 024 : 174 : 5   X4:15:05:05:05:0
2BYTTV8 : 218 : 759 : 30 1:4  X4:14:14:15:0
3TTVSA6 : 412 : 1342 : 51 0:51:4  X3:23:25:0
4TTVSH4 : 69 : 1642 : 53 0:51:42:3  X3:23:2
5TTVB2 : 88 : 1732 : 59 0:51:42:32:3  X3:2
6STTB0 : 104 : 2118 : 69 0:50:50:52:32:3  X

TTVB gegen BYTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Rudolph, SophiaBrüller, Luna6:11 | 9:11 | 11:1 | 9:111 : 30 : 1
2A2 - B1Kleinert, JolieZahradnik, Sophia8:11 | 12:10 | 5:11 | 6:111 : 30 : 1
3A3 - B3Wutskowsky, MichelleSchultz, Lea-Marie5:11 | 4:11 | 5:110 : 30 : 1
4A1 - B1Rudolph, SophiaZahradnik, Sophia11:6 | 11:8 | 2:11 | 8:11 | 11:93 : 21 : 0
5A2 - B2Kleinert, JolieBrüller, Luna6:11 | 5:11 | 5:110 : 30 : 1
  Sieger: BYTTV1 : 4

TTVSA gegen HeTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Markl, LiaPan, Sifan Sissi6:11 | 6:11 | 9:110 : 30 : 1
2A2 - B1Wang, MiaoruiRau, Sarah6:11 | 7:11 | 6:110 : 30 : 1
3A3 - B3Bernhard, LauraRühmkorff, Brenda6:11 | 11:7 | 7:11 | 7:111 : 30 : 1
4A1 - B1Markl, LiaRau, Sarah3:11 | 2:11 | 1:110 : 30 : 1
5A2 - B2Wang, MiaoruiPan, Sifan Sissi6:11 | 7:11 | 3:110 : 30 : 1
  Sieger: HeTTV0 : 5

STTB gegen BYTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Hübgen, MagdalenaZahradnik, Sophia9:11 | 4:11 | 6:110 : 30 : 1
2A2 - B1Federkeil, MiaSchultz, Lea-Marie9:11 | 8:11 | 8:110 : 30 : 1
3A3 - B3Wengerek, LaraBrüller, Luna4:11 | 1:11 | 2:110 : 30 : 1
4A1 - B1Hübgen, MagdalenaSchultz, Lea-Marie8:11 | 4:11 | 11:7 | 10:121 : 30 : 1
5A2 - B2Federkeil, MiaZahradnik, Sophia8:11 | 3:11 | 1:110 : 30 : 1
  Sieger: BYTTV0 : 5

TTVSA gegen TTVB
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Wang, MiaoruiWutskowsky, Michelle11:7 | 11:8 | 11:63 : 01 : 0
2A2 - B1Bernhard, LauraRudolph, Sophia7:11 | 4:11 | 11:8 | 5:111 : 30 : 1
3A3 - B3Markl, LiaKleinert, Jolie11:7 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 14:123 : 21 : 0
4A1 - B1Wang, MiaoruiRudolph, Sophia8:11 | 7:11 | 12:10 | 3:111 : 30 : 1
5A2 - B2Bernhard, LauraWutskowsky, Michelle11:7 | 11:4 | 11:93 : 01 : 0
  Sieger: TTVSA3 : 2

HeTTV gegen TTVSH
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Pan, Sifan SissiAye, Julia Haiyan11:6 | 11:4 | 11:53 : 01 : 0
2A2 - B1Rau, SarahBreyer, Lenara11:4 | 11:7 | 11:43 : 01 : 0
3A3 - B3Shen, SiruiPfeifer, Sophie11:2 | 11:4 | 11:43 : 01 : 0
4A1 - B1Pan, Sifan SissiBreyer, Lenara11:6 | 11:9 | 11:53 : 01 : 0
5A2 - B2Rau, SarahAye, Julia Haiyan11:6 | 11:4 | 11:23 : 01 : 0
  Sieger: HeTTV5 : 0

STTB gegen TTVB
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Hübgen, MagdalenaKleinert, Jolie11:9 | 11:5 | 11:43 : 01 : 0
2A2 - B1Federkeil, MiaRudolph, Sophia11:4 | 5:11 | 8:11 | 9:111 : 30 : 1
3A3 - B3Wengerek, LaraWutskowsky, Michelle5:11 | 2:11 | 2:110 : 30 : 1
4A1 - B1Hübgen, MagdalenaRudolph, Sophia9:11 | 7:11 | 6:110 : 30 : 1
5A2 - B2Federkeil, MiaKleinert, Jolie5:11 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 11:53 : 21 : 0
  Sieger: TTVB2 : 3

BYTTV gegen TTVSA
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Brüller, LunaBernhard, Laura11:4 | 11:5 | 11:93 : 01 : 0
2A2 - B1Schultz, Lea-MarieWang, Miaorui8:11 | 12:10 | 11:4 | 8:11 | 7:112 : 30 : 1
3A3 - B3Zahradnik, SophiaMarkl, Lia8:11 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 12:103 : 21 : 0
4A1 - B1Brüller, LunaWang, Miaorui11:6 | 11:4 | 11:63 : 01 : 0
5A2 - B2Schultz, Lea-MarieBernhard, Laura11:7 | 12:10 | 11:33 : 01 : 0
  Sieger: BYTTV4 : 1

HeTTV gegen TTVB
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Rau, SarahKleinert, Jolie11:3 | 11:3 | 11:43 : 01 : 0
2A2 - B1Shen, SiruiRudolph, Sophia11:5 | 11:5 | 11:23 : 01 : 0
3A3 - B3Rühmkorff, BrendaWutskowsky, Michelle11:7 | 12:10 | 11:43 : 01 : 0
4A1 - B1Rau, SarahRudolph, Sophia11:9 | 11:2 | 11:53 : 01 : 0
5A2 - B2Shen, SiruiKleinert, Jolie11:7 | 11:7 | 11:63 : 01 : 0
  Sieger: HeTTV5 : 0

TTVSH gegen TTVSA
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Braasch, JuliaBernhard, Laura6:11 | 13:11 | 11:7 | 8:11 | 9:112 : 30 : 1
2A2 - B1Aye, Julia HaiyanWang, Miaorui14:12 | 8:11 | 11:13 | 11:6 | 5:112 : 30 : 1
3A3 - B3Breyer, LenaraMarkl, Lia11:5 | 7:11 | 11:9 | 11:93 : 11 : 0
4A1 - B1Braasch, JuliaWang, Miaorui11:6 | 11:8 | 11:73 : 01 : 0
5A2 - B2Aye, Julia HaiyanBernhard, Laura8:11 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 3:112 : 30 : 1
  Sieger: TTVSA2 : 3

HeTTV gegen STTB
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Shen, SiruiFederkeil, Mia11:5 | 11:6 | 11:73 : 01 : 0
2A2 - B1Pan, Sifan SissiHübgen, Magdalena11:3 | 11:4 | 11:63 : 01 : 0
3A3 - B3Rühmkorff, BrendaWengerek, Lara11:6 | 11:5 | 11:43 : 01 : 0
4A1 - B1Shen, SiruiHübgen, Magdalena9:11 | 11:7 | 11:6 | 11:13 : 11 : 0
5A2 - B2Pan, Sifan SissiFederkeil, Mia11:5 | 11:5 | 11:43 : 01 : 0
  Sieger: HeTTV5 : 0

BYTTV gegen TTVSH
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Brüller, LunaPfeifer, Sophie11:9 | 11:5 | 11:23 : 01 : 0
2A2 - B1Zahradnik, SophiaBraasch, Julia11:4 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 11:53 : 21 : 0
3A3 - B3Schultz, Lea-MarieAye, Julia Haiyan9:11 | 11:7 | 7:11 | 5:111 : 30 : 1
4A1 - B1Brüller, LunaBraasch, Julia11:8 | 11:4 | 11:63 : 01 : 0
5A2 - B2Zahradnik, SophiaPfeifer, Sophie11:7 | 11:4 | 11:93 : 01 : 0
  Sieger: BYTTV4 : 1

STTB gegen TTVSH
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Hübgen, MagdalenaPfeifer, Sophie8:11 | 11:8 | 11:3 | 7:11 | 11:83 : 21 : 0
2A2 - B1Federkeil, MiaBraasch, Julia7:11 | 9:11 | 2:110 : 30 : 1
3A3 - B3Wang, LisaBreyer, Lenara7:11 | 2:11 | 5:110 : 30 : 1
4A1 - B1Hübgen, MagdalenaBraasch, Julia2:11 | 6:11 | 12:10 | 8:111 : 30 : 1
5A2 - B2Federkeil, MiaPfeifer, Sophie11:8 | 12:14 | 4:11 | 11:9 | 11:73 : 21 : 0
  Sieger: TTVSH2 : 3

HeTTV gegen BYTTV
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Rau, SarahSchultz, Lea-Marie11:9 | 11:5 | 11:33 : 01 : 0
2A2 - B1Pan, Sifan SissiBrüller, Luna11:5 | 13:11 | 11:83 : 01 : 0
3A3 - B3Rühmkorff, BrendaZahradnik, Sophia11:4 | 11:3 | 11:53 : 01 : 0
4A1 - B1Rau, SarahBrüller, Luna14:12 | 5:11 | 8:11 | 11:4 | 8:112 : 30 : 1
5A2 - B2Pan, Sifan SissiSchultz, Lea-Marie11:8 | 11:8 | 11:23 : 01 : 0
  Sieger: HeTTV4 : 1

TTVSA gegen STTB
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Wang, MiaoruiFederkeil, Mia11:5 | 11:1 | 11:33 : 01 : 0
2A2 - B1Bernhard, LauraHübgen, Magdalena11:6 | 11:3 | 4:11 | 8:11 | 13:113 : 21 : 0
3A3 - B3Markl, LiaWengerek, Lara13:11 | 11:2 | 11:63 : 01 : 0
4A1 - B1Wang, MiaoruiHübgen, Magdalena11:9 | 11:2 | 11:83 : 01 : 0
5A2 - B2Bernhard, LauraFederkeil, Mia11:3 | 11:9 | 12:103 : 01 : 0
  Sieger: TTVSA5 : 0

TTVSH gegen TTVB
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1A1 - B2Aye, Julia HaiyanWutskowsky, Michelle13:15 | 7:11 | 11:5 | 7:111 : 30 : 1
2A2 - B1Braasch, JuliaRudolph, Sophia11:5 | 11:7 | 5:11 | 11:23 : 11 : 0
3A3 - B3Breyer, LenaraKleinert, Jolie13:11 | 11:4 | 9:11 | 12:103 : 11 : 0
4A1 - B1Aye, Julia HaiyanRudolph, Sophia6:11 | 11:3 | 11:8 | 8:11 | 8:112 : 30 : 1
5A2 - B2Braasch, JuliaWutskowsky, Michelle15:13 | 11:5 | 11:63 : 01 : 0
  Sieger: TTVSH3 : 2