| Gruppe A | Gruppe B |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Baustert, Joachim | |||
| 3 : 0 | Baustert, Joachim | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Baustert, Joachim | ||
| Böhme, Paul | |||
| 1 : 3 | Zecha, Heiko | ||
| Zecha, Heiko | |||
| 3 : 1 | Baustert, Joachim | ||
| Rothhaß, Frank | |||
| 2 : 3 | Stötzer, Björn | ||
| Stötzer, Björn | |||
| 0 : 3 | Holzmann, Ralf | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Holzmann, Ralf | ||
| Holzmann, Ralf |