| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Krebs, Ilsa | |||
| 4 : 1 | Krebs, Ilsa | ||
| Federkeil, Mia | |||
| 0 : 4 | Schroeder, Jona | ||
| Weiß, Carina | |||
| 0 : 4 | Schroeder, Jona | ||
| Schroeder, Jona | |||
| 4 : 2 | Schroeder, Jona | ||
| Wang, Lisa | |||
| 4 : 0 | Wang, Lisa | ||
| Morres, Jolina | |||
| 1 : 4 | Kohlen, Elisa | ||
| Kohlen, Elisa | |||
| 4 : 2 | Kohlen, Elisa | ||
| Mesenholl, Kaylee |