| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Hübgen, Mathias | |||
| 4 : 0 | Hübgen, Mathias | ||
| Gimler, Julian | |||
| 4 : 1 | Hübgen, Mathias | ||
| Grujic, Aleksandar | |||
| 3 : 4 | Kämmerer, Jan | ||
| Kämmerer, Jan | |||
| 4 : 3 | Hübgen, Mathias | ||
| Willeke, Johannes | |||
| 4 : 3 | Willeke, Johannes | ||
| Seckler, Justin | |||
| 4 : 3 | Willeke, Johannes | ||
| Richter, Paul | |||
| 4 : 2 | Richter, Paul | ||
| Steeg, Bastian |