| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Li, Meng | |||
| 4 : 1 | Li, Meng | ||
| Gefele, Karina | |||
| 4 : 2 | Li, Meng | ||
| Porten, Jana | |||
| 1 : 4 | Berger, Larissa | ||
| Berger, Larissa | |||
| 4 : 2 | Li, Meng | ||
| Badalouf, Sarah | |||
| 4 : 0 | Badalouf, Sarah | ||
| Links, Anika | |||
| 0 : 4 | Schütt, Isabelle | ||
| Hübgen, Magdalena | |||
| 1 : 3 | Schütt, Isabelle | ||
| Schütt, Isabelle |